.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO NOMINAL 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RPPS 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
DVP RPPS 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
DVP LEGISLATIVO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
DVP EXECUTIVO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
DVP CONSOLIDADO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO LEGISLATIVO 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL EXECUTIVO 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA VEREADORES 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.