.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO NOMINAL 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DESPESAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RPPS 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.