.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 17.374,31 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 23.823,52 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 21.765,60 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 39.290,55 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 62.835,31 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 10.646,92 |
.
.
.
.