.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Documento de orientação no caso de sobra:
Nota Técnica Sobra de Doses Da Vacina Contra a COVID-19
Posto de Saúde Horário de Funcionamento: Agendado previamente, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira
Local de aplicação de Sobras: Unidade de Saúde Dr Custódio Motta Freitas de Silveira Martins.
Fabricante | Quantidade de doses | Quantidade de sobras | Data de recebimento |
---|---|---|---|
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 26/12/2022 |
INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 20 | 26/12/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 30 | 20 | 07/12/2022 |
INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 20 | 30/11/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 142 | 120 | 17/11/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 54 | 0 | 17/11/2023 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 150 | 133 | 16/09/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 16/09/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 8 | 02/09/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 200 | 162 | 09/08/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 200 | 99 | 28/06/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 42 | 42 | 28/06/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 100 | 100 | 28/06/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 60 | 21 | 16/06/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 100 | 0 | 16/06/2022 |
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD | 30 | 20 | 09/06/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 150 | 0 | 09/06/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 25/05/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 100 | 0 | 25/05/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 100 | 0 | 25/05/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 50 | 0 | 19/05/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 60 | 0 | 12/05/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 18 | 05/05/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 27/04/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 20/04/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 50 | 0 | 20/04/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 12/04/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 20 | 0 | 12/04/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 30 | 0 | 12/04/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 50 | 0 | 05/04/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 29/03/2022 |
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD | 10 | 0 | 25/03/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 16/03/2022 |
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD | 50 | 0 | 08/03/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 08/03/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 25/02/2022 |
SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD | 23 | 1 | 25/02/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 16/02/2022 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 70 | 0 | 16/02/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 10/02/2022 |
INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 0 | 10/02/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 20 | 0 | 04/02/2022 |
INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 0 | 04/02/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 114 | 0 | 01/02/2022 |
INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 0 | 01/02/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 21/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 108 | 0 | 21/01/2022 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 5 | 0 | 18/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 10 | 0 | 18/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 192 | 0 | 18/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 126 | 0 | 17/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 60 | 0 | 06/01/2022 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 84 | 0 | 30/12/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 204 | 0 | 21/12/2021 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 45 | 0 | 17/12/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 84 | 0 | 06/12/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 29/11/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 66 | 0 | 22/11/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 90 | 0 | 17/11/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 120 | 0 | 08/11/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 54 | 0 | 04/11/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 168 | 0 | 27/10/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 42 | 0 | 21/10/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 48 | 0 | 14/10/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 08/10/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 48 | 0 | 08/10/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 60 | 0 | 08/10/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 05/10/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 108 | 0 | 05/10/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 5 | 0 | 05/10/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 84 | 0 | 28/09/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 0 | 28/09/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30 | 0 | 23/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 23/09/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 108 | 0 | 23/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 4 | 0 | 21/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 30 | 0 | 21/09/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 35 | 0 | 21/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 20 | 0 | 17/09/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 48 | 0 | 17/09/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 15/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 20 | 0 | 09/09/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 42 | 0 | 09/09/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 08/05/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 24 | 0 | 08/05/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 0 | 08/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 30/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 42 | 0 | 30/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 4 | 0 | 30/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 50 | 0 | 25/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 48 | 0 | 25/08/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 35 | 0 | 25/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 20 | 0 | 24/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 24/08/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 55 | 0 | 19/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 19/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 18/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 12 | 0 | 18/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 16/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 16/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 12/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 24 | 0 | 12/08/2021 |
ASTRAZENECA AB | 20 | 0 | 10/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 10/08/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 0 | 10/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 09/08/2021 |
ASTRAZENECA AB | 20 | 0 | 04/08/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 04/08/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 0 | 04/08/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 30 | 0 | 30/07/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 30/07/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 22/07/2021 |
ASTRAZENECA AB | 10 | 0 | 22/07/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 12 | 0 | 22/07/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 0 | 22/07/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 105 | 0 | 19/07/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 15/07/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 0 | 15/07/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 30 | 0 | 09/07/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 09/07/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 30 | 0 | 06/07/2021 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 35 | 0 | 06/07/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 18 | 0 | 02/07/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 145 | 0 | 02/07/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 25/06/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 25/06/2021 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 15 | 0 | 25/06/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 55 | 0 | 25/06/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 24 | 0 | 21/06/2021 |
ASTRAZENECA AB | 50 | 0 | 17/06/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | 0 | 11/06/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 0 | 11/06/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 12 | 0 | 07/06/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 0 | 07/06/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 0 | 31/05/2021 |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 30 | 0 | 31/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 60 | 0 | 19/05/2021 |
ASTRAZENECA AB | 70 | 0 | 14/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 30 | 0 | 14/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 11/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 04/05/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 90 | 0 | 04/05/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 0 | 03/05/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 10 | 0 | 23/04/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 0 | 23/04/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 60 | 0 | 19/04/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 60 | 0 | 19/04/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 50 | 0 | 09/04/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 0 | 09/04/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 220 | 0 | 02/04/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 0 | 02/04/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 40 | 0 | 29/03/2021 |
ASTRAZENECA AB | 50 | 0 | 29/03/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 90 | 0 | 24/03/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 0 | 24/03/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 120 | 0 | 19/03/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 90 | 0 | 11/03/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 50 | 0 | 05/03/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 0 | 26/02/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 20 | 0 | 26/02/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 70 | 0 | 08/02/2021 |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 0 | 28/01/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 50 | 0 | 04/02/2021 |
INSTITUTO BUTANTAN - CORONAVAC | 50 | 0 | 20/01/2021 |
.
.
.
.