O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Silveira Martins, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
(55) 99963-7268
Atendimento: TURNO ÚNICO: 07h:30 ÀS 13h:30 . Válido até 13/02/2026
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | DESP FUN SUBFUN 4º BIM 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 200 | SICONFI_RREO_Simplificado_10283_BIMESTRAL_4 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 199 | rve 4º BIMESTRE LEGISLATIVO | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 198 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 197 | RREO 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
| 196 | rve 4º bimestre 2019 executivo | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
TURNO ÚNICO: 07h:30 ÀS 13h:30 . Válido até 13/02/2026
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/01/2026
Portal atualizado em: 23/01/2026 13:20:46