.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | DESP FUN SUBFUN 4º BIM 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
200 | SICONFI_RREO_Simplificado_10283_BIMESTRAL_4 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
199 | rve 4º BIMESTRE LEGISLATIVO | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
198 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
197 | RREO 4º BIMESTRE 2019 | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
196 | rve 4º bimestre 2019 executivo | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 17/09/2019 | Detalhes |
.
.
.
.