.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
540 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
539 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - 4º Bimestre | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
538 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 4º Bimestre | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
537 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção- 4ºBimestre | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
536 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4º BIMESTRE | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.