.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 627 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 626 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 625 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 624 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 623 | DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2025 | Projeções Atuariais | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 622 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 621 | DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 5º BIMESTRE | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 620 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 619 | DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA PREVIDENCIARIA RPPS 5º BIMESTRE 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 618 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA 5º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
| 617 | DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
.
.
.
.