O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Silveira Martins, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025
(55) 99963-7268
Atendimento: TURNO ÚNICO: 07h:30 ÀS 13h:30 . Válido até 13/02/2026
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 23/12/2025 às 08:41:28
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 191/2025 | Ativo | O PRESENTE LEILÃO ADMINISTRATIVO TEM POR OBJETO A ALIENAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, TIPO SUCATAS, PNEUS, VEÍCULOS E MÁQUINAS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS-RS. | 28/01/2026 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 100/2025 | 188/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 22/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 8/2025 | 184/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DECARNEIRAS/JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 18/12/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 99/2025 | 186/2025 | Ativo | FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES(JANTAR) NO DIA 12/12/2025 NO MUNICÍPIO DESILVEIRA MARTINS/RS | 05/12/2025 13:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 35/2025 | 182/2025 | Ativo | O PRESENTE PREGÃO DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 04 PORTAS, 5LUGARES, 0 (ZERO) KM | 10/12/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2025 | 177/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 15/12/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 96/2025 | 180/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS COM MONITOR | 01/12/2025 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 32/2025 | 168/2025 | Ativo | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOSELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO RESERVA PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS E ... | 02/12/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2025 | 175/2025 | Ativo | MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE | 27/11/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2025 | 172/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 13/11/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 88/2025 | 161/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS E EXÓTICAS | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 87/2025 | 160/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ENFEITES DE NATAL | 20/10/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 86/2025 | 159/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SEGUROS RCO E COMPREENSIVO PARA ÔNIBUS/ MICROÔNIBUS E VAN PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 17/10/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 31/2025 | 153/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS DE CONCRETO | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 30/2025 | 149/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DUAS CAMINHONETE | 20/10/2025 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
| 29/2025 | 147/2025 | Ativo | MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES-MICROONIBUS-IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 22/10/2025 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
| 27/2025 | 141/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA | 02/10/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2025 | 144/2025 | Ativo | SERVIÇOS DE SOLDA E DE TORNO | 01/10/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2025 | 136/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS E INSTALAÇOES E DE USO VETERINÁRIO | 23/09/2025 09:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2025 | 140/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 06 KG DE QUEIJO TIPO COLONIAL | 15/09/2025 09:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
TURNO ÚNICO: 07h:30 ÀS 13h:30 . Válido até 13/02/2026
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 23/12/2025 13:36:13